Vị trí vàng: Lapura Thuận An – Tọa lạc tại trung tâm Thuận An, Bình Dương, kết nối dễ dàng đến TP.HCM và các khu vực xung quanh. Một cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu căn hộ đẳng cấp và đầu tư sinh lời.
Loại Căn Hộ | Số Phòng Ngủ | Diện Tích Sàn (GFA – m²) | Diện Tích Tim Tường (NFA – m²) | Số Lượng Căn Hộ | Giá Dự Kiến (30tr/m²) | Giá Dự Kiến (35tr/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 PN – LOẠI 1A | 1+1 | 50.4 | 58.8 | 2356 | 1.76 tỷ | 2.06 tỷ |
1+1 PN – LOẠI 1B | 1+1 | 57.42 | 56.84 | 107 | 1.71 tỷ | 1.99 tỷ |
1+1 PN – LOẠI 1C | 1+1 | 54.45 | 53.9 | 286 | 1.62 tỷ | 1.89 tỷ |
2 PN – LOẠI 1 | 2 | 70.85 | 70.23 | 401 | 2.11 tỷ | 2.46 tỷ |
2 PN – LOẠI 2 | 2 | 68.69 | 68.46 | 33 | 2.05 tỷ | 2.4 tỷ |
2 PN – LOẠI 3 | 2 | 73.28 | 73.1 | 33 | 2.19 tỷ | 2.56 tỷ |
3 PN – LOẠI 1 | 3 | 90.57 | 90.4 | 173 | 2.71 tỷ | 3.16 tỷ |
3 PN – LOẠI 2 | 3 | 91.38 | 91.21 | 33 | 2.74 tỷ | 3.19 tỷ |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, giá bán chính thức có thể thay đổi theo thời gian và chính sách của chủ đầu tư.
👉 Hotline: 0909358432 – Lê Chân
✨ Lapura Thuận An – Chốn An Cư Lý Tưởng
Compare listings
So sánh